2022年起厦门市小学生信息学竞赛历年复赛真题
登录以参加训练计划
无
章节 1. 2022
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| XMXJ2201 打车收费 | 2 | 1 | 10 |
| XMXJ2202 成绩分化 | 2 | 1 | 10 |
| XMXJ2203 方阵排序 | 1 | 1 | 10 |
| XMXJ2204 序列问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 2023
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| XMXJ2301 计算器 | 1 | 1 | 10 |
| XMXJ2302 传送密码 | 2 | 1 | 10 |
| XMXJ2303 太空旅行 | 0 | 0 | (无) |
| XMXJ2304 数据核心 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 2024
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| XMXJ2401 纸牌游戏 | 1 | 1 | 10 |
| XMXJ2402 战线巡逻 | 1 | 1 | 10 |
| XMXJ2403 乌龟对对碰 | 0 | 0 | (无) |
| XMXJ2404 有趣子序列 | 0 | 0 | (无) |